1. Bezirksklasse Dresden
1. Bezirksklasse Dresden, Staffel A
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Altenberg 1 | 9 | 16 | 45.5 |
| 2 | SV Dresden-Leuben 3 | 9 | 14 | 45.5 |
| 3 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 9 | 13 | 40.0 |
| 4 | Schachklub Heidenau 2 | 9 | 12 | 37.0 |
| 5 | SV Traktor Priestewitz 1 | 9 | 11 | 37.5 |
| 6 | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | 9 | 9 | 33.5 |
| 7 | TSG Bernsdorf 1 | 9 | 7 | 36.0 |
| 8 | Fortschritt Pirna 1 | 9 | 6 | 36.5 |
| 9 | USV TU Dresden 6 | 9 | 2 | 25.0 |
| 10 | SV Lok Dresden 3 | 9 | 0 | 22.5 |
| Runde 9 am 15.04.2018 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| TSG Bernsdorf 1 | - | SV Lok Dresden 3 | 5,5:2,5 |
| SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | - | SV Traktor Priestewitz 1 | 3,5:4,5 |
| Schachklub Heidenau 2 | - | SV Dresden-Leuben 3 | 2:6 |
| Fortschritt Pirna 1 | - | SSV Altenberg 1 | 3,5:4,5 |
| USV TU Dresden 6 | - | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 3,5:4,5 |
1. Bezirksklasse Dresden, Staffel B
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Görlitz 1990 2 | 9 | 14 | 45.5 |
| 2 | SV W.R. Schirgiswalde 1 | 9 | 13 | 41.0 |
| 3 | FVS ASP Hoyerswerda 3 | 9 | 11 | 42.5 |
| 4 | SC Einheit Bautzen 2 | 9 | 11 | 40.5 |
| 5 | SV Gaußig 1 | 9 | 11 | 40.5 |
| 6 | Spielver. Ebersbach/SA. 2 | 9 | 10 | 33.0 |
| 7 | Schachclub 90 Niesky 1 | 9 | 8 | 35.0 |
| 8 | TSV Großschönau 2 | 9 | 7 | 34.0 |
| 9 | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | 9 | 3 | 26.5 |
| 10 | BSG Sebnitz 2 | 9 | 2 | 21.5 |
| Runde 9 am 15.04.2018 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Schachclub 90 Niesky 1 | - | Spielver. Ebersbach/SA. 2 | 3,5:4,5 |
| SV Görlitz 1990 2 | - | SV Gaußig 1 | 4,5:3,5 |
| FVS ASP Hoyerswerda 3 | - | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | 6:2 |
| SV W.R. Schirgiswalde 1 | - | TSV Großschönau 2 | 4,5:3,5 |
| SC Einheit Bautzen 2 | - | BSG Sebnitz 2 | 8:0 |
| Bemerkung: Glückwunsch Görlitz. Sebnitz ist in der letzten Runde nicht angetreten und muss die Strafgebühr zahlen. | |||
