Bezirksliga Dresden
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Chemie Radebeul 1 | 9 | 15 | 41.5 |
| 2 | BSG Sebnitz 1 | 9 | 11 | 39.5 |
| 3 | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 9 | 11 | 36.0 |
| 4 | SV Görlitz 1990 1 | 9 | 10 | 39.0 |
| 5 | USV TU Dresden 5 | 9 | 10 | 38.5 |
| 6 | SV Görlitz 1990 2 | 9 | 10 | 34.5 |
| 7 | Schachfr. Bischofswerda 1 | 9 | 9 | 35.5 |
| 8 | SSV Altenberg 1 | 9 | 9 | 35.0 |
| 9 | SC Riesa 1 | 9 | 3 | 30.5 |
| 10 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 9 | 2 | 28.0 |
| Runde 9 am 12.05.2019 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SSV Altenberg 1 | - | Schachfr. Bischofswerda 1 | 4,5:3,5 |
| BSV Chemie Radebeul 1 | - | SV Görlitz 1990 2 | 4:4 |
| SV Görlitz 1990 1 | - | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 5,5:2,5 |
| USV TU Dresden 5 | - | BSG Sebnitz 1 | 3,5:4,5 |
| SG Grün-Weiß Dresden 3 | - | SC Riesa 1 | 4,5:3,5 |
