2. Landesklasse
Staffel A
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USV TU Dresden 4 | 9 | 14 | 42.5 |
| 2 | SV Dresden-Leuben 2 | 9 | 13 | 39.0 |
| 3 | SV Ottendorf-Okrilla 1 | 9 | 12 | 42.0 |
| 4 | SC 1994 Oberland 1 | 9 | 11 | 40.5 |
| 5 | TSV Großschönau 1 | 9 | 11 | 34.5 |
| 6 | SV Freital 1 | 9 | 7 | 34.0 |
| 7 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 9 | 6 | 33.0 |
| 8 | SV Lok Dresden 1 | 9 | 6 | 32.5 |
| 9 | SC Riesa 1 | 9 | 6 | 29.0 |
| 10 | BSG Sebnitz 1 | 9 | 4 | 33.0 |
| Runde 9 am 15.04.2018 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Riesa 1 | - | BSG Sebnitz 1 | 5,5:2,5 |
| SV Dresden-Leuben 2 | - | SC 1994 Oberland 1 | 4:4 |
| TSV Großschönau 1 | - | SV Freital 1 | 4,5:3,5 |
| SV Ottendorf-Okrilla 1 | - | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 5:3 |
| USV TU Dresden 4 | - | SV Lok Dresden 1 | 5,5:2,5 |
Staffel B
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1919 Grimma 1 | 9 | 15 | 40.0 |
| 2 | TSG Markkleeberg 1 | 9 | 12 | 41.0 |
| 3 | Schachgemeinschaft Leipzig 6 | 9 | 12 | 40.5 |
| 4 | SG BiBaBo Leipzig e. V. 1 | 9 | 10 | 36.0 |
| 5 | Schachgemeinschaft Leipzig 7 | 9 | 9 | 36.5 |
| 6 | SK Großlehna 1 | 9 | 9 | 35.5 |
| 7 | Glauchauer SC 1873 1 | 9 | 8 | 37.5 |
| 8 | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 1 | 9 | 6 | 33.0 |
| 9 | SK Fortuna Leipzig e.V. 2 | 9 | 6 | 32.0 |
| 10 | SV Springer Leipzig 1 | 9 | 3 | 28.0 |
| Runde 9 am 15.04.2018 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| TSG Markkleeberg 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 7 | 4:4 |
| SG BiBaBo Leipzig e. V. 1 | - | SV Springer Leipzig 1 | 3,5:4,5 |
| Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 1 | - | SK Fortuna Leipzig e.V. 2 | 3:5 |
| SV 1919 Grimma 1 | - | Glauchauer SC 1873 1 | 4:4 |
| SK Großlehna 1 | - | Schachgemeinschaft Leipzig 6 | 3:5 |
Staffel C
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Nickelhütte Aue 3 | 9 | 16 | 44.0 |
| 2 | SG Blumenau 1 | 9 | 14 | 45.0 |
| 3 | Schachklub König Plauen 3 | 9 | 13 | 40.5 |
| 4 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 9 | 11 | 38.0 |
| 5 | SG Neukirchen/Erzg. 1 | 9 | 9 | 37.5 |
| 6 | Muldental Wilkau-Haßlau 3 | 9 | 9 | 35.5 |
| 7 | USG Chemnitz 2 | 9 | 6 | 32.5 |
| 8 | Schachklub König Plauen 4 | 9 | 6 | 29.5 |
| 9 | Siebenlehner SV 1 | 9 | 3 | 29.0 |
| 10 | TSV IFA Chemnitz 1 | 9 | 3 | 28.5 |
| Runde 9 am 15.04.2018 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Schachklub König Plauen 3 | - | USG Chemnitz 2 | 3,5:4,5 |
| Schachklub König Plauen 4 | - | TSV IFA Chemnitz 1 | 5:3 |
| SG Neukirchen/Erzg. 1 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 4:4 |
| Muldental Wilkau-Haßlau 3 | - | Siebenlehner SV 1 | 4:4 |
| ESV Nickelhütte Aue 3 | - | SG Blumenau 1 | 4:4 |
| Bemerkung: Nickelhütte Aue verteidigt den 1. Platz gegen Blumenau und steigt in die 1. Landeklasse auf! Dazu herzlichen Glückwunsch! Siebenlehn und IFA Chemnitz müssen den Weg in die Bezirksliga antreten. | |||
