1. Bezirksklasse Dresden
1. Bezirksklasse Dresden, Staffel A
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 9 | 17 | 52.0 |
| 2 | SV Dresden-Leuben 3 | 9 | 13 | 38.5 |
| 3 | SSV Altenberg 1 | 9 | 11 | 39.5 |
| 4 | SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | 9 | 10 | 37.0 |
| 5 | SC Riesa 1 | 9 | 8 | 37.5 |
| 6 | SV Traktor Priestewitz 1 | 9 | 8 | 33.0 |
| 7 | Schachklub Heidenau 2 | 9 | 7 | 34.0 |
| 8 | SV TuR Dresden 2 | 9 | 7 | 31.5 |
| 9 | Schachzentrum Seeblick e. V. 1 | 9 | 6 | 31.5 |
| 10 | USV TU Dresden 6 | 9 | 3 | 25.5 |
| Runde 9 am 18.07.2021 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Riesa 1 | - | USV TU Dresden 6 | 8:0 |
| Schachklub Heidenau 2 | - | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 3:5 |
| SV TuR Dresden 2 | - | Schachzentrum Seeblick e. V. 1 | 4,5:3,5 |
| SV Dresden-Leuben 3 | - | SV Traktor Priestewitz 1 | 4:4 |
| SV Schw.-Weiß Königsbrück 1 | - | SSV Altenberg 1 | 4:4 |
1. Bezirksklasse Dresden, Staffel B
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FVS ASP Hoyerswerda 3 | 9 | 16 | 53.0 |
| 2 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 9 | 15 | 38.0 |
| 3 | SV W.R. Schirgiswalde 1 | 9 | 9 | 36.0 |
| 4 | TSG Bernsdorf 1 | 9 | 9 | 35.0 |
| 5 | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | 9 | 9 | 33.0 |
| 6 | TSV Großschönau 2 | 9 | 8 | 36.0 |
| 7 | Schachclub 90 Niesky 1 | 9 | 8 | 35.0 |
| 8 | SC Einheit Bautzen 2 | 9 | 7 | 38.0 |
| 9 | Löbauer SV 1 | 9 | 7 | 36.0 |
| 10 | Spielver. Ebersbach/SA. 2 | 9 | 2 | 20.0 |
| Runde 9 am 18.07.2021 um 9:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Schachclub 90 Niesky 1 | - | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | 4:4 |
| SC Einheit Bautzen 2 | - | Spielver. Ebersbach/SA. 2 | 8:0 |
| SV W.R. Schirgiswalde 1 | - | FVS ASP Hoyerswerda 3 | 0:8 |
| Löbauer SV 1 | - | TSG Bernsdorf 1 | 3,5:4,5 |
| TSV Großschönau 2 | - | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 8:0 |
